Dietas especiais: Dieta das 1200 calorias.
Desjejum
1 xícara de leite desnatado
Adoçante (opcional)
1 fatia pão de centeio
1colher chá margarina light
1 fatia de melão
Lanche da manhã
1 xícara de chá de corn-flakes ou aveia
2 unidades de maçã picada
Almoço
1 prato sobremesa de salada de cenoura+ beterraba + rabanete crua e ralada+alface
2 colheres de sopa de arroz
2 colheres de sopa de feijão
1 porção de espetinho de frango + pimentão+cebola
1 buquê de couve flor cozido
1 unidade de caqui
Lanche da tarde
1 copo médio de iogurte desnatado
1 colher de chá de aveia
1 colher de chá de uvas passas
Jantar
1 prato de sobremesa de manga+cereja +tomate cortados em cubo + agrião
2 colheres de sopa de macarrão ao suco
Lanche da noite
1 xícara de chá de ervas
Adoçante
1 unidade pequena de torradas
1 colher de chá de requeijão light
Tabela de Substituição
| Quadro 1 – Pão, Biscoito – 1 unidade de Pão Francês. | ||
| Pão integral – 2 fatias | Pão de forma – 2 fatias | Pão de forma diet – 3 fatias |
| Pão de centeio – 2 fatias | Pão de Graham – 2 fatias | Pão de milho – 2 fatias |
| Biscoito maizena – 7 unidades | Biscoito Maria – 6 unidades | Bolacha de água e sal – 4 unidades |
| Bolacha cream craker – 2 unid. | Aipim e batata dooce1 ped. pequeno | Torradas – 6 unidades pequenas |
| Quadro 2 – Queijos – 1 fatia média queijo de Minas | ||
| Queijo prato, requeijão 1 fatia fina | Ricota – 1 fatia grossa | Requeijão cremoso – 1 col.sopa |
| Queijo Mussarella 1 fatia média | Catupiri – 1 fatia fina | Polenguinho – 1 unidade |
| Quadro 3 – Leite – 1 copo de leite desnatado | ||
| Iogurte natural – 1/2 copo | Iogurte com sabor – 1/2 copo | Iogurte desnatado – 1 copo |
| Coalhada – 1/2 copo | Nescau prontinho – 1/2 copo | Leite em pó integral 1 1/2 col sopa |
| Leite integral saco – 1/2 copo | Leite em pó desnatado 2 col. | Sopa Iogurte diet – 2 frascos |
| Quadro 4 – Grãos – 1 concha média de feijão simples (4 colheres de sopa) | ||
| Ervilha seca cozida -3 col. Sopa | Grão de bico – 2 colheres sopa | Lentilha cozida – 2 col. Sopa rasa |
| Feijão de soja – 2 colheres sopa | Milho verde – 2 colheres sopa | |
| Quadro 5 – Arroz – 1 colher de sopa | ||
| Angu(Polenta , Fubá) 1 col. Sopa | Batata inglesa cozida-1 pequena | Farinha mandioca-1 col. Sopa rasa |
| Macarrão cozido – 1 col sopa | Nhoque – 1 colher de sopa | Panqueca – 1 unidade pequena |
| Pirão – 1 colher de sopa | Purê de batata – 1 colher de sopa | Farofa – 1 colher sobremesa |
| Quadro 6 – Carnes – (assada, grelhada , cozida) – 1 porção | ||
| Bife de chapa – 1 porção média | Almôndegas – 4 unidades | Carne moída- 3 colheres sopa |
| Picadinho de carne – 3 col. Sopa | Carne assada – 2 fatias fina | Bife rolê – 2 unidades pequenas |
| Frango – 1 peito pequeno | Peru – 5 fatias finas | Coxa de frango – 2 unid. Pequenas |
| Frango desfiado – 5 col. | Sopa Peixe – 1 posta grande | Ovo – 1 unidade |
| Quadro 7 – Vegetal A | ||
| Abobora d’água, Agrião, Acelga, Almeirão , Aspargo, Abobrinha, Alface, Alho, Aipo, Bertalha, Beringela, Brócolis Chicória, Cebola, Couve, Couve flor Endívia, Escarola, Espinafre, Maxixe, Taioba, Tomate, Repolho, Rabanete |
||
| Quadro 8 – Vegetal B (cozida, refogada ou ensopado) | ||
| Abóbora, Alho Poró, Beterraba, Cogumelo, Chuchu, Cenoura, Ervilhas em grãos, Ervilha verde, Vagem, Nabo, Quiabo, Pimentão, Palmito | ||
| Quadro 9 – Frutas – 1 quota | ||
| 1 fatia média de Abacaxi, Melancia, Melão 1 unidade média de Banana prata e Banana maçã, Fruta do conde, Goiaba, Laranja, Figo, Tangerina, Carambola 1 unidade pequena de Maça, Manga, Kiwi, Acerola, Banana nanica e Banana ouro 3 unidades Ameixa ; ½ unidade Banana d’água, pêra ; 2 unidades médias de Caju 1 unidade grande de Caqui, Pêssego 1 fatia fina Mamão 10 unidades de Uva moscatel, uva preta, Jabuticaba, Framboesa 5 unidades de Uva Itália ou rubi 1 unidade grande de Cajá 1 copo pequeno Água de côco ; 6 unidades de Cereja 2 unidades de Tâmara ½ copo de Suco de Laranja 4 bagos de Jaca 3 colheres sopa de Salada de Frutas |
||
| * 1 colher de sopa rasa | ||






Deixe seu comentário: